Size charts
Nike Men Size Chart
US M | EU |
---|---|
US M 3.5 | EU 35.5 |
US M 4 | EU 36 |
US M 4.5 | EU 36.5 |
US M 5 | EU 37.5 |
US M 5.5 | EU 38 |
US M 6 | EU 38.5 |
US M 6.5 | EU 39 |
US M 7 | EU 40 |
US M 7.5 | EU 40.5 |
US M 8 | EU 41 |
US M 8.5 | EU 42 |
US M 9 | EU 42.5 |
US M 9.5 | EU 43 |
US M 10 | EU 44 |
US M 10.5 | EU 44.5 |
US M 11 | EU 45 |
US M 11.5 | EU 45.5 |
US M 12 | EU 46 |
US M 12.5 | EU 47 |
Nike Women's Size Chart
US W | EU |
---|---|
US W 5 | EU 35.5 |
US W 5.5 | EU 36 |
US W 6 | EU 36.5 |
US W 6.5 | EU 37.5 |
US W 7 | EU 38 |
US W 7.5 | EU 38.5 |
US W 8 | EU 39 |
US W 8.5 | EU 40 |
US W 9 | EU 40.5 |
US W 9.5 | EU 41 |
US W 10 | EU 42 |
US W 10.5 | EU 42.5 |
US W 11 | EU 43 |
US W 11.5 | EU 44 |
US W 12 | EU 44.5 |
Adidas Yeezy Size Chart
US M | EU |
---|---|
US M 4 | EU 36 |
US M 4.5 | EU 36 2/3 |
US M 5 | EU 37 1/3 |
US M 5.5 | EU 38 |
US M 6 | EU 38 2/3 |
US M 6.5 | EU 39 1/3 |
US M 7 | EU 40 |
US M 7.5 | EU 40 2/3 |
US M 8 | EU 41 /3 |
US M 8.5 | EU 42 |
US M 9 | EU 42 2/3 |
US M 9.5 | EU 43 1/3 |
US M 10 | EU 44 |
US M 10.5 | EU 44 2/3 |
US M 11 | EU 45 1/3 |
US M 11.5 | EU 46 |
US M 12 | EU 46 2/3 |
US M 12.5 | EU 47 1/3 |
US M 13 | EU 48 |
New Balance Size Chart
US M | EU |
---|---|
US M 4 | EU 36 |
US M 4.5 | EU 37 |
US M 5 | EU 37.5 |
US M 5.5 | EU 38 |
US M 6 | EU 38.5 |
US M 6.5 | EU 39.5 |
US M 7 | EU 40 |
US M 7.5 | EU 40.5 |
US M 8 | EU 41.5 |
US M 8.5 | EU 42 |
US M 9 | EU 42.5 |
US M 9.5 | EU 43 |
US M 10 | EU 44 |
US M 10.5 | EU 44.5 |
US M 11 | EU 45 |
US M 11.5 | EU 45.5 |
US M 12 | EU 46.5 |